| 型号 | |
| 产品型号 | VM算法平台 |
| 工具箱 | |
| 采集 | 本地图像、相机图像、存储图像 |
| 定位 | 快速特征匹配、高精度特征匹配、Blob分析、卡尺、位置修正 |
| 几何形状查找 | 圆查找、直线查找、边缘查找、顶点查找、矩形检测、顶点检测、边缘交点、平行线查找 |
| 测量 | 点点测量、点线测量、点圆测量、线线测量、线圆测量、圆圆测量 间距测量、亮度测量、圆拟合、直线拟合、像素统计、直方图统计 |
| 识别 | 二维码识别、条码识别、字符识别、VeriCode码 |
| 标定 | 标定板标定、N点标定、标定转换、单位转换、畸变标定、畸变校正 |
| 图像处理 | 预处理组合、图像滤波、图像增强、图像运算、二值化、形态学、图像修正、阴影校正、仿射变换、圆环展开、清晰度评估、图像归一化、拷贝填充、帧平均 |
| 颜色处理 | 颜色抽取、颜色测量、颜色转换 |
| 深度学习 | 深度学习OCR、字符定位、缺陷检测、训练工具、目标分类、目标检测 |
| 对位 | 相机映射、单点对位、点集对位、线对位 |
| 缺陷检测 | 字符缺陷检测、圆弧边缘缺陷检测、直线边缘缺陷检测、圆弧对缺陷检测、直线对缺陷检测、边缘组合缺陷检测、边缘对组合缺陷检测、边缘模型缺陷检测、边缘对模型缺陷检测 |
| 逻辑处理 | 条件检测、分支控制、逻辑运算、格式化、字符比较、循环、脚本、变量计算、耗时统计、字符分支 |
| 通信 | TCP、UDP、串口、IO、ModBus、接收数据、发送数据 |
| 型号 | |
| 产品型号 | CodeMaster V2.1 |
| 产品名称 | CodeMaster读码平台V2.1 |
| 方案 | |
| 动态DWS方案 | 由智能读码器、线激光立体相机和动态称组成,可通过外部PLC控制动态过包流程。动态完成包裹的条码、重量、体积信息采集和处理。 |
| 静态DWS方案 | 由工业相机、双目立体相机、静态称组成。静态完成包裹的条码、重量、体积信息的采集和处理。 |
| 狂扫方案 | 由工业相机组成,只进行读码信息采集和处理。 |
| 快手方案 | 由工业相机、静态称组成,静态完成包裹的条码、重量信息采集和处理。 |
| 动态读码方案 | 通过智能读码器自身控制软件运行逻辑,不接收外部控制命令。可进行读码信息采集和处理,同时支持可配置增加称重、体积数据采集和处理。 |
| 单计泡方案 | 通过外部PLC控制动态读码,体积测量方案。 |
| 相关产品 | |
| 智能读码器 | SI系列智能读码器,ID6000系列智能读码器等 |
| 读码套件 | 读码一体化套件 |
| 立体相机 | 线激光立体相机,双目立体相机 |