















| |
| 视频检测 |
|
| 自动化产线 |
|
| 布匹生产检测 |
|
| 工业读码器 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |



广州市玮盈科技有限公司是一家专业从事工业自动化,机器视觉、人工智能 5G网络系统的硬件方案商、主要产品有:工控机、无风扇box、工业平板电脑、边缘计算机、5G工控机、GPU工控机、服务器、加固笔记本、加固平板电脑等产品
玮盈科技代理海康威视工业机器人系列产品、主要有:1000万 1200万 2000万像素CCD工业相机、工业读码器、工业线阵相机 智能相机、深度学习算法、AI相机、立体相机、工业镜头、机器视觉算法、视觉控制器、工控机等
欢迎来电咨询! 020-31605853
工业智能读码器
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CE100-30GM | MT9J003 | 1000万像素 | 7fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CE100-30GC | MT9J003 | 1000万像素 | 7fps | 网口 | 彩色 |
| MV-CE100-31GM | MT9J003 | 1000万像素 | 11.2fps | 网口 | 黑白 |
| MVGL-AC384-011RGM | MT9J003 | 1000万像素 | 11.2fps | 网口 | 黑白 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CE120-10GM | IMX226 | 1200万像素 | 9.6fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CE120-10GC | IMX226 | 1200万像素 | 9.6fps | 网口 | 彩色 |
| MV-CE120-10UM | IMX226 | 1200万像素 | 30fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CE120-10UC | IMX226 | 1200万像素 | 30fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CH120-10GM | IMX304 | 1200万像素 | 9.4fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CH120-10GC | MX304 | 1200万像素 | 9.4fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CH120-10UM | MX304 | 1200万像素 | 23fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CH120-10UC | MX304 | 1200万像素 | 23fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CH120-10CM | MX253 | 1200万像素 | 69.8fps | CameraLink | 黑白 |
| MV-CH120-10TM | MX253 | 1200万像素 | 68fps | 万兆网口 | 黑白 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CB120-10UM-B | IMX226 | 1200万像素 | 28FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CB120-10UM-C | IMX226 | 1200万像素 | 28FPS | USB 3.0 | 黑白 |
| MV-CB120-10UM-S | IMX226 | 1200万像素 | 28FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CB120-10UC-B | IMX226 | 1200万像素 | 23FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CB120-10UC-C | IMX226 | 1200万像素 | 23FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CB120-10UC-S | IMX226 | 1200万像素 | 23FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MVGL-AC402-010RGM | IMX226 | 1200万像素 | 9.6FPS | 网口 | 黑白 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CE200-10UM | IMX183 | 2000万像素 | 14fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CE200-10UC | IMX183 | 2000万像素 | 14fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CE200-11GM | IMX183 | 2000万像素 | 6fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CE200-10GC | IMX183 | 2000万像素 | 6fps | 网口 | 彩色 |
| MVGL-AC547-006RGM | IMX183 | 2000万像素 | 6fps | 网口 | 黑白 |
2022-10-08
2022-09-29
2022-07-07
2022-07-07
2020-01-15
2020-02-17
2020-02-18
2020-03-04
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-19
2022-08-15