















| |
| 视频检测 |
|
| 自动化产线 |
|
| 布匹生产检测 |
|
| 工业读码器 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |
|
| 文字信息 |



广州市玮盈科技有限公司是一家专业从事工业自动化,机器视觉、人工智能 5G网络系统的硬件方案商、主要产品有:工控机、无风扇box、工业平板电脑、边缘计算机、5G工控机、GPU工控机、服务器、加固笔记本、加固平板电脑等产品
同时也是海康威视工业相机代理商、产品有:500万 600万 800万 890万CCD工业相机、工业读码器、工业线阵相机 智能相机、深度学习算法、AI相机、立体相机、工业镜头、机器视觉算法、视觉控制器、工控机等
欢迎来电咨询! 020-31605853
工业智能读码器
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CA050-10GM | IMX264 | 500万像素 | 23fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CA050-10GC | IMX264 | 500万像素 | 23fps | 网口 | 彩色 |
| MV-CA050-11UM | IMX264 | 500万像素 | 35fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CA050-11UC | IMX264 | 500万像素 | 35fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CA050-19GM | IMX264 | 500万像素 | 23.5fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CA050-20GM | PYTHON5000 | 500万像素 | 22fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CA050-20GC | PYTHON5000 | 500万像素 | 22FPS | 网口 | 彩色 |
| MV-CA050-20GN | PYTHON5000 | 500万像素 | 22FPS | 网口 | 黑白 |
| MV-CA050-20UM | PYTHON5000 | 500万像素 | 60FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CA050-20UC | PYTHON5000 | 500万像素 | 30FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CH050-10UM | IMX250 | 500万像素 | 74FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CH050-10UC | IMX250 | 500万像素 | 74FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CH050-10UP | IMX250MZR | 500万像素 | 140FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CH050-10CM | IMX250 | 500万像素 | 140FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CH050-10CC | IMX250 | 500万像素 | 140FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MVGL-AC245-024GGM | IMX264 | 500万像素 | 23.5fps | 网口 | 黑白 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CE060-10UM | IMX178 | 600万像素 | 42.7fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CE060-10UC | IMX178 | 600万像素 | 42.7fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CA060-10GM | IMX178 | 600万像素 | 17fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CA060-10GC | IMX178 | 600万像素 | 17fps | 网口 | 彩色 |
| MV-CA060-11GM | IMX178 | 600万像素 | 17fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CB060-10UM-B | MX178 | 600万像素 | 17fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CB060-10UM-C | MX178 | 600万像素 | 17fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CB060-10UM-S | MX178 | 600万像素 | 17fps | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CB060-10UM-B | MX178 | 600万像素 | 29fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CB060-10UM-C | MX178 | 600万像素 | 29fps | USB3.0 | 彩色 |
| MV-CB060-10UM-S | MX178 | 600万像素 | 29fps | USB3.0 | 彩色 |
| MVGL-AC307-017RGM | MX178 | 600万像素 | 17fps | 网口 | 黑白 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CH080-60GM | KAI08051 | 800万像素 | 14fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CH080-60GC | KAI08051 | 800万像素 | 14fps | 网口 | 彩色 |
| 产品型号 | 传感器 | 分辨率 | 最大帧数 | 接口 | 颜色 |
| MV-CH089-10GM | IMX267 | 800万像素 | 13fps | 网口 | 黑白 |
| MV-CH089-10GC | IMX267 | 800万像素 | 13fps | 网口 | 彩色 |
| MV-CH089-10UM | IMX267 | 800万像素 | 32FPS | USB3.0 | 黑白 |
| MV-CH089-10UC | IMX267 | 800万像素 | 32FPS | USB3.0 | 彩色 |
| MVGL-AC410-013GGM | IMX267 | 800万像素 | 13fps | 网口 | 黑白 |
2022-10-08
2022-09-29
2022-07-07
2022-07-07
2020-01-15
2020-02-17
2020-02-18
2020-03-04
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-19
2022-08-15